NO. | Product Code GRINICE | фото | наименование, цвет | упаковка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1K Solid Colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GN-M09 | Black | 4LX4tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GN-M10 | Blueish Black | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GN-M11 | White | 4LX4tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GN-M12 | Gorgeous Red (yellowish purple) | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GN-M13 | Peach Red | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GN-M14 | Carmine (purple red) | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GN-M15 | Reddish Purple | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GN-M16 | Maroon Red | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GN-M17 | Iron Red (transparent) | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GN-M18 | Iron Yellow (transparent) | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GN-M19 | Transparent Yellow | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GN-M20 | Lemon Yellow | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GN-M21 | Purple | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GN-M22 | Reddish Blue | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GN-M23 | Blue (reddish) | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GN-M24 | Blue | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GN-M25 | Blue (greenish) | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GN-M26 | Lake Blue | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | GN-M27 | Green | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | GN-M28 | Green with Yellowish | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | GN-M29 | Super Fine White | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | GN-M30 | Transparent Red | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | GN-M31 | Transparent Red (with blueish) | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | GN-M34 | Yellow | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | GN-M35 | Yellowish Green | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | GN-M36 | Orange Yellow | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | GN-M37 | Mud Yellow | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | GN-M38 | Medium Yellow | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | GN-M39 | Brick Red | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | GN-M40 | Extra black | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | GN-M41 | 1K Binder | 4LX4tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | GN-M42 | Flip Controller | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | GN-M44 | Transparent Ferrari Red | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | GN-M45 | Orange (lead free ) | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | GN-M46 | Medium Yellow (lead free ) | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | GN-M47 | Transparent Golden Yellow | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | GN-M48 | Scarlet | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | GN-M49 | Transparent Iron Oxide Red | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | GN-M50 | Transparent Iron Oxide Yellow | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | GN-M51 | Brown | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | GN-M52 | Cyan | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | GN-M53 | French Blue | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | GN-M54 | Bright Red | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | GN-M56 | Ultra Black | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | GN-M57 | Dark Maroon Red | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | GN-M59 | Black with Blue Shade | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | GN-M62 | Gem Blue | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1K Silver Colors (Front view: white) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GN-M01 | Super Fine Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GN-M02 | Fine Silver | 4LX4tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GN-M03 | Medium Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GN-M04 | Medium Coarse Silver | 4LX4tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GN-M05 | Coarse Silver | 4LX4tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GN-M06 | Super Coarse Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GN-M07 | Fine Sparkling Silver | 4LX4tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GN-M08 | Medium Sparkling Silver | 4LX4tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GN-M32 | Fine White Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GN-M33 | Medium White Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GN-M43 | Gold Medium Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GN-M55 | Orange Medium Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GN-M58 | Desert Orange | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GN-M60 | Ultra Colorful Red Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GN-M61 | Ultra Colorful Blue Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GN-M63 | Ultra Colorful Orange Medium Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GN-M64 | Ultra Colorful Yellow Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1K Silver Colors (Side view: white) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GN-TM01 | Extra Fine Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GN-TM02 | Fine Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GN-TM03 | Medium Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GN-TM04 | Medium Coarse Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GN-TM05 | Coarse Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GN-TM06 | Extra Coarse Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GN-TM07 | Fine Sparkling Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GN-TM08 | Medium Sparkling Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GN-TM09 | Fine White Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GN-TM10 | Medium White Silver | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1K Pearl Colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GN-P00 | Coarse White Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GN-P01 | White Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GN-P02 | Fine White Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GN-P03 | Copper Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GN-P04 | Red Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GN-P05 | Fine Red Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GN-P06 | Blue Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GN-P07 | Green Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GN-P08 | Violet Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GN-P09 | Gold pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GN-P10 | Pure Yellow Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GN-P11 | Bluish Green pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GN-P12 | Fine Blue Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GN-P13 | Fine Green Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GN-P14 | Copper Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GN-P15 | Super White Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GN-P16 | Golden Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GN-P17 | Pure Red Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | GN-P18 | White Pearl with Green Shade | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | GN-P19 | Highlight Fine White Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | GN-P20 | Highlight Red Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | GN-P21 | Universal White Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | GN-P22 | Coarse Blue Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | GN-P23 | Coarse Sparkling Pure Yellow Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1K Crystal Pearl Colors (CEP series) эконом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GN-CEP01 | White Crystal Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GN-CEP02 | Red Crystal Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GN-CEP03 | Copper Crystal Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GN-CEP04 | Orange Crystal Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GN-CEP05 | Gold Crystal Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GN-CEP06 | Yellow Crystal Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GN-CEP07 | Pure Red Crystal Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GN-CEP08 | Green Crystal Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GN-CEP09 | Crystal Pure Blue Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GN-CEP10 | Crystal Purple Pearl | 1LX6tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1K Crystal Pearl Colors (CP series) премиум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лаки, отвердители, растворители | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GN889+GN612 | Лак Super Fast Drying Clearcoat HS Nanoceramic + Standard Hardener |
1L + 0,5L 12+12 tins/ctn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GN889+GN612 | Лак Super Fast Drying Clearcoat HS Nanoceramic + Standard Hardener |
5L + 2,5L 4+4 tins/ctn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GN888+GN612 | Лак Clearcoat MS 2:1 + Отвердитель Standard hardener |
1L + 0,5L 12+12 tins/ctn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
GN-668 | Лак Matte clearcoat HS 6:1 |
1L 12 tins/ctn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GN-410+GN-662 | Лак Clearcoat 4:1 (супер быстрый, без растворителя) + Отвердитель Standard hardener для лака GN-410 | 4L+ 1LX4tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GN612 | Отвердитель Standard Hardener HS |
0,5L 12 tins/ctn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GN-6306 | Шпаклевка полиэфирная Polyester Putty 3,5кг |
3,5kg x 4 tins/ctn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GN-901 | Растворитель Fast Drying Thinner | 1L x 12 tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GN-901 | Растворитель Fast Drying Thinner | 4Lx4tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GN-902 | Растворитель Standard Thinner | 1L x 12 tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GN-902 | Растворитель Standard Thinner | 4Lx4tins/ctn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GN-125 | Ускоритель сушки Dry Accelerator | 1L x 12 tins/ctn |
Технология применения полировальных паст Multi Fuller.
1 шаг. Полировальная паста HEAVY CUT POLISHING COMPOUND.
2 шаг. Полировальное молочко FINISHING COMPOUND.
3 шаг. Быстрый воск с распылителем QUICK WAX.
Новый дизайн MULTI FULLER
TORTUGA
Полный ассортимент продуктов для защиты от коррозии:
TORTUGA PU состав "БРОНЯ" защитное полиуретановое покрытие колеруемый и черный
TORTUGA UBS состав АНТИГРАВИЙ белый, серый и черный
TORTUGA BODY состав антикоррозионная защита днища черный
TORTUGA ML состав защита скрытых полостей янтарный